Ekonomik Tip Servo Regülatör
DC motor ve varyak ve kontrol kartı yardımıyla düzeltme yapar. Trifaze ve monofaze olarak üretilmektedir. 5 kVA üstü güçlerde buster trafosu kullanılmaktadır.2.000 KVA ya kadar üretilmektedir.
Analog voltmetre yardımıyla çıkış gerilimi takibi yapılabilmektedir. Siyah ve beyaz olmak üzere iki ayrı renk tercihi bulunmaktadır.
Tekerlekli yapı sayesinde kolay taşıma avantajına sahiptir.
Avantajı : Regülatör fiyat karşılaştırması yapıldığında ucuz regülatör dür. Bu özelliği sebebiyle diğer regülatörlere göre piyasada yaygın olarak tercih edilmektedir. Hatta fiyatı çok ucuz olduğundan, ikinci el regülatör fiyatı ile aynı kabul edilebilir. Zaman zaman kiralık regülatör arayışlarına, fiyatının ucuz olması sebebiyle, kiralık regülatör arayışlarını ortadan kaldırmıştır.
Dezavantajı : Standart bir regülatöre göre, boşta çalışmada %10 ile %30 arasında fazladan elektrik sarfiyatına neden olmaktadır. Ayrıca CosQ değeri 0.8 den küçüktür.
Ekonomik Regülatör Ürün Galerisi
- Ekonomik regülatör fotoğraflarını büyütmek için tıklayınız.
- Mikroişlemci kontrollü
- 8000 gausse sac
- Alüminyum sargı
- Çıkış hassasiyeti : %3-4
- CosQ: <0,8
- İzolasyon gerilimi : 2.000 VAC
- Verim % 92
- İsteğe göre fan ile soğutma
- Klemensli veya pabuçlu bağlantı
- Dijital voltmetre
- Manuel By-pass şalteri
- İsteğe göre geniş düzeltme aralığı seçeneği
- Trifaze ve monofaze seçenekleri
- Toroidal varyaklı yapı
- Üzengili enversör şalter
- Limit sonu koruma swichleri
- Tekerlekli Yapı
SERVO REGÜLATÖR TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||
MODEL | SW3-103 | SW3-153 | SW3-223 | SW3-303 | SW3-453 | SW3-603 | SW3-753 | SW3-104 | SW3-124 | SW3-154 | |||||||
Güç (kVA) | 10,5 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | |||||||
GİRİŞ | |||||||||||||||||
Gerilimi | 3 x 380 VAC, 3 Faz + Nötr | ||||||||||||||||
Giriş Aralığı | A- 275 – 450 VAC – Standart | ||||||||||||||||
B- 310 – 425 VAC C- 220 – 400 VAC D- 310 – 470 V AC E – Special | |||||||||||||||||
CosQ | 0,8 | ||||||||||||||||
Frekans | 50 Hz ±%10 | ||||||||||||||||
ÇIKIŞ | |||||||||||||||||
Gerilimi | 3 x 380 VAC, 3 Faz + Nötr | ||||||||||||||||
G.Toleransı | %2,5 Standart (isteğe göre değiştirilebilir.) | ||||||||||||||||
Aşırı Akım Kapasitesi | %150 yüke 10 dk , % 200 yüke 10 sn. | ||||||||||||||||
Frekans | 50 Hz ±%10 | ||||||||||||||||
GÖSTERGE | |||||||||||||||||
Tipi | 3 adet 72×72 Dijital Voltmetre (R,S,T fazları için) | ||||||||||||||||
Ölçüm | Çıkış Gerilimi | ||||||||||||||||
KORUMALAR | |||||||||||||||||
Çıkış Gerilimi | Düşük :180 V Yüksek: 240 V | ||||||||||||||||
Toprak Kaçak | Opsiyonel | ||||||||||||||||
Aşırı Yük | Sigorta ile koruma – (Elektronik akım koruma- Opsiyonel) | ||||||||||||||||
Aşırı Isı | Varyak ve trafo ısı kontrolü | ||||||||||||||||
By-Pass | Standart Manuel (Opsiyonel otomatik) | ||||||||||||||||
Gürültü Süzme | Surge Bastırıcı, EMI / RFI Filtre Seçenekleri * | ||||||||||||||||
GENEL | |||||||||||||||||
Verim | ≥ %97 (Tam yükte) | ||||||||||||||||
Reg. Hızı | 80 V/sn | ||||||||||||||||
Gürültü Sev. | < 45 dBA, 1 metreden | ||||||||||||||||
Ç. Sıcaklığı | 0°C ~ 40°C, maksimum %90 (yoğunlaşmamış) | ||||||||||||||||
D.Sıcaklığı | -20°C ~ +70°C | ||||||||||||||||
Koruma | X tipi: IP20 (Standart) Y Tipi : IP23 Z Tipi: IP54 | ||||||||||||||||
Cihaz Rengi | RAL 7035 | ||||||||||||||||
Soğutma | Doğal Hava soğutma (Fan ile zorlanmış soğutma opsiyonel) | ||||||||||||||||
Boyutlar(GxDxY) | 50x40x100 cm | 60x40x120 cm | 85x60x135 cm | 100x70x150 cm | |||||||||||||
Ağırlık | 100 kg | 160 kg | 200 kg | 260 kg | 380 kg | 410 kg | 510 kg | 545 kg | 675 kg |
Konutlar
Fabrikalar
Hastaneler,
Aydınlatma
Bilgisayarlar
Ofisler
Küçük ölçekli atölyeler
Çözümler
Teknik Destek
Kurumsal
İletişim
Etiketler: Ekonomik regülatör, ucuz regülatör, ikinci el regülatör, regülatör fiyat karşılaştırması, kiralık regülatör